工場見学(設備一覧)
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の事業としては、精密切削加工(マシニング・フライス加工、NC切削加工、複合加工、5軸加工)、その他加工など、切削加工から表面処理までお受けしております。
旋盤加工機
19台●立型旋盤 2台
●最大径 φ1200
マシニング
14台研削研磨機
16台●立型研磨機 5台
●最大径 φ900
●研磨室が恒温
〜 機械部品としては、量に対応できる 〜
〜 二直体制の高稼働率でコスト削減 〜
NC旋盤加工機
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」のNC旋盤加工機の設備一覧になります。
DMG森精機
NLX6000B|2000 φ920×2000Lオークマ
LH-55-N φ1100×2000L
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | LH-55-N | オークマ | φ1100×2000L | 1台 |
NC旋盤 | M-5 | ヤマザキマザック | φ610×1500L | 1台 |
NC旋盤 | M-4 | ヤマザキマザック | φ550×1000L | 1台 |
NC旋盤 | SLANT TURN50N | ヤマザキマザック | φ805×1500L | 1台 |
NC旋盤 | QUICK TURN 30 | ヤマザキマザック | φ350×800L | 1台 |
NC旋盤 | POWERMASTER | ヤマザキマザック | φ870×2120L | 2台 |
NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS150 | ヤマザキマザック | φ220×150L | 1台 |
NC旋盤 | NLX 4000A|750 | DMG森精機 | φ600×750L | 1台 |
NC旋盤 | NLX 6000B|2000 | DMG森精機 | φ920×2000L | 1台 |
NC旋盤(ミル機能付き) | NLX 4000|1500MY | DMG森精機 | φ920×1500L | 1台 |
複合旋盤加工機
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の複合旋盤加工機の設備一覧になります。
ヤマザキマザック
INTEGREX j-400
φ640×1165L(Y260)ヤマザキマザック
INTEGREX e-420H
φ340×1530L(Y420)
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC複合旋盤 | INTEGREX j-300INI | ヤマザキマザック | φ640×629L(Y260) | 1台 |
NC複合旋盤 | INTEGREX j-400 | ヤマザキマザック | φ640×1165L(Y260) | 2台 |
NC複合旋盤(同時5軸対応) | INTEGREX e-420H | ヤマザキマザック | φ340×1530L(Y420) | 1台 |
竪型複合旋盤加工機
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の竪型複合旋盤加工機の設備一覧になります。
オークマ
VTM1200YB
φ1200×1080Lオークマ
V920EX
φ900×860L
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC複合旋盤(同時5軸対応) | VTM1200YB | オークマ | φ1200×1080L | 1台 |
縦型CNC旋盤 | V920EX | オークマ | φ900×860L | 1台 |
五軸加工機
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の五軸加工機の設備一覧になります。
ヤマザキマザック
VARIAXIS i-600
510×910×510(X×Y×Z)
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
同時5軸加工マシニングセンター | VARIAXIS i-600 | ヤマザキザック | 510×910×510(X×Y×Z) | 1台 |
NC複合旋盤(同時5軸対応) | INTEGREX e-420H | ヤマザキマザック | φ340×1530L(Y420) | 1台 |
横型マシニング
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の横型マシニングの設備一覧になります。
DMG森精機
NHX8000
1400×1200×1350(X×Y×Z)オークマ
MA-600HⅢ(6PC)
1050×900×1000(X×Y×Z)
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
横形マシニングセンター | MA-600HⅢ(6PC) | オークマ | 1050×900×1000(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | FH-880 | ヤマザキマザック | 1300×1100×1000(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | MA-500HB(6PC) | オークマ | 700×900×780(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | FH-6800(6PC) | ヤマザキマザック | 1050×800×800(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | HCN-680 | ヤマザキマザック | 1050×825×800(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | HCN-6800(6PC) | ヤマザキマザック | 1050×900×800(X×Y×Z) | 1台 |
横形マシニングセンター | NHX8000 | DMG森精機 | 1400×1200×1350(X×Y×Z) | 1台 |
立形マシニング
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の立形マシニングの設備一覧になります。
ヤマザキザック
FJV-250
1020×510×460(X×Y×Z)
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンター | AVJ-35/80 | ヤマザキザック | 2000×800×508(X×Y×Z) | 2台 |
立形マシニングセンター | VCN-510C | ヤマザキザック | 1050×510×510(X×Y×Z) | 1台 |
立形マシニングセンター | FJV-20 | ヤマザキザック | 560×410×450(X×Y×Z) | 1台 |
立形マシニングセンター | FJV-250 | ヤマザキザック | 1020×510×460(X×Y×Z) | 1台 |
立形マシニングセンター | ロボドリル a-D21LiB5 | ファナック | 700×400×330(X×Y×Z) | 1台 |
円筒研削・立形研削
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の円筒研削・立形研削の設備一覧になります。
太陽工機
CVG-9
φ900×600Lシギヤ
GPH-40B・150
φ410×1470L
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
円筒研削盤 | GP15-100 | 豊田工機 | φ300×900L | 1台 |
NC内面研削盤 | GPI-800NⅡ | 大成機械 | φ500×300L | 1台 |
CNC内面研削盤 | GPH-40B・150 | シギヤ | φ410×1470L | 1台 |
万能研削盤 | GU55-150 | オークマ(改造) | φ700×1500L内径加工装置付 | 1台 |
万能研削盤 | GU55-150 | オークマ | φ600×1500L内径加工装置付 | 1台 |
万能研削盤 | GUP40-120 | 豊田工機 | φ500×1200L | 1台 |
立型複合研削盤 | CVG-9 | 太陽工機 | φ900×600L | 2台 |
立型複合研削盤 | Vertical Mate 85 | 太陽工機 | φ800×500L | 1台 |
立型複合研削盤 | NVG-8T | 太陽工機 | φ800×600L | 1台 |
立型複合研削盤 | Vertical Mate 85 | 太陽工機 | φ800×600L | 1台 |
平面研削・ロータリー研削
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の横型マシニングの設備一覧になります。
岡本工作機械製作所
PRG8DXNC
φ800×400L
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNCロータリー精密平面研削盤 | PRG8DXNC | 岡本工作機械製作所 | φ800×400L | 1台 |
CNCロータリー精密平面研削盤 | PRG6DXNC | 岡本工作機械製作所 | φ600×310L | 1台 |
横軸ロータリー研削盤 | TR60 | 東京精機 | φ600×300L | 1台 |
NCロータリー平面研削盤 | SSR-5 | アマダワシノ | φ508×200L | 1台 |
平面研削盤 | PSG-64AN | 岡本工作機械製作所 | φ600×400×350(X×Y×Z) | 1台 |
その他
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」のその他の設備一覧になります。
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ラジアンボール盤(他1台) | DRB-17 | OKK | φ580~φ1700×1387L(X×Y×Z) | 1台 |
汎用スライス盤 | MH3V | OKK | 920×350×1387L(X×Y×Z) | 1台 |
汎用旋盤 | MAZAK860 | ヤマザキマザック | φ580×1000L | 1台 |
3Dモデリングマシン | MODELA PROⅡ MDX-540 | ローランド | 500×400×155(X×Y×Z) | 1台 |
測定機
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」の測定機の設備一覧になります。
ミツトヨ
CRYSTA-Apex EX 122010R
1200×2000×960(X×Y×Z)東京精密
SURFCOM1800G-12
100×160(X×Z)
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ONC三次元測定機 | Crysta-Apex C9106 | ミツトヨ | 905×1005×605(X×Y×Z) | 1台 |
CRYSTA-Apex EX 122010R | ミツトヨ | 1200×2000×960(X×Y×Z) | 1台 | |
表面粗さ輪郭形状測定機 | SURFCOM1800G-12 | 東京精密 | 100×160(X×Z) | 1台 |
CADCAM
中村製作所の「大物旋盤切削加工.com」のCADCAMの設備一覧になります。
機械 | 機種 | メーカー | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
3D-CAD/CAM(同時5軸対応) | hyperMILL | Open Mind Technologies AG | 1台 | |
2.5D-CAD/CAM | FeatureCAM | Autodesk | 1台 | |
3D-CAD | Rhinoceros 3D | Robert McNeel&Associates | 1台 |
〈加工範囲〉
材料サイズ